Mutual funds
MO
Motilal Oswal Mutual Fund
185 growth plans across 22 categories · NAV as of 20 Nov 2026
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOMotilal Oswal Focused FundFocused Fund | ₹66.023 | +7.79% | +23.02% | +26.42% | +15.09% | +11.64% |
| 2 | MOMotilal Oswal Nifty MidSmall Healthcare Index FundEquity Index Funds | ₹13.104 | +12.17% | +12.51% | +23.12% | – | – |
| 3 | MOMotilal Oswal Nifty Capital Market Index FundEquity Index Funds | ₹13.768 | +14.08% | +4.31% | +21.02% | – | – |
| 4 | MOMotilal Oswal Small Cap FundSmall Cap Fund | ₹17.511 | +5.23% | +16.12% | +18.50% | – | – |
| 5 | MOMotilal Oswal Special Opportunities FundSectoral / Thematic Fund | ₹12.628 | +3.64% | +13.67% | +15.31% | – | – |
| 6 | MOMotilal Oswal Developed Market Ex US ETFs Overseas Equity Passive FOFOverseas Fund of Funds | ₹16.468 | -9.70% | -9.90% | +13.33% | +16.91% | – |
| 7 | MOMotilal Oswal Services FundSectoral / Thematic Fund | ₹12.37 | +7.71% | +16.73% | +12.37% | – | – |
| 8 | MOMotilal Oswal Active Momentum FundSectoral / Thematic Fund | ₹14.063 | +0.73% | +11.41% | +11.12% | – | – |
| 9 | MOMotilal Oswal S&P 500 Index FundEquity Index Funds | ₹29.572 | -12.56% | -10.32% | +10.64% | +19.45% | +13.39% |
| 10 | MOMotilal Oswal Innovation Opportunities FundSectoral / Thematic Fund | ₹14.67 | +5.98% | +14.65% | +10.34% | – | – |
| 11 | MOMotilal Oswal Nifty Bank Index FundEquity Index Funds | ₹24.048 | +17.55% | +19.98% | +9.27% | +14.52% | +11.81% |
| 12 | MOMotilal Oswal Nifty MidSmall Financial Services Index FundEquity Index Funds | ₹14.695 | +9.72% | +1.85% | +8.84% | – | – |
| 13 | MOMotilal Oswal Nifty India Defence Index FundEquity Index Funds | ₹11.728 | +0.68% | -1.68% | +7.87% | – | – |
| 14 | MOMotilal Oswal Arbitrage FundArbitrage Fund | ₹11.424 | +0.48% | +3.53% | +7.00% | – | – |
| 15 | MOMotilal Oswal Large and Midcap FundLarge & Mid Cap Fund | ₹40.481 | +5.18% | +7.35% | +6.34% | +20.08% | +18.11% |
| 16 | MOMotilal Oswal Nifty Microcap 250 Index FundEquity Index Funds | ₹18.217 | +1.69% | +7.22% | +6.21% | +11.50% | – |
| 17 | MOMotilal Oswal Ultra Short Term FundUltra Short Term Fund | ₹18.936 | +0.54% | +3.24% | +6.11% | +6.37% | +5.87% |
| 18 | MOMotilal Oswal Nifty Next 50 Index FundEquity Index Funds | ₹26.344 | +8.24% | +5.25% | +5.81% | +16.70% | +11.50% |
| 19 | MOMotilal Oswal Nifty Smallcap 250 Index FundEquity Index Funds | ₹39.885 | +4.45% | +6.27% | +5.19% | +11.21% | +13.29% |
| 20 | MOMotilal Oswal ELSS Tax Saver FundELSS (Tax Saver) Fund | ₹63.927 | +3.25% | +4.59% | +5.16% | +18.32% | +16.23% |
| 21 | MOMotilal Oswal Asset Allocation Fund of Fund- ConservativeDomestic Fund of Funds | ₹17.889 | +1.80% | +1.12% | +4.88% | +12.33% | +9.81% |
| 22 | MOMotilal Oswal Infrastructure FundSectoral / Thematic Fund | ₹13.14 | +7.84% | +2.28% | +4.82% | – | – |
| 23 | MOMotilal Oswal 5 Year G-Sec Fund of FundDomestic Fund of Funds | ₹13.305 | +1.43% | +3.39% | +4.44% | +6.91% | +5.71% |
| 24 | MOMotilal Oswal Flexi Cap FundFlexi Cap Fund | ₹71.916 | +7.53% | +15.22% | +2.55% | +17.41% | +13.56% |
| 25 | MOMotilal Oswal Nifty Midcap 150 Index FundEquity Index Funds | ₹41.344 | +7.42% | +1.43% | +2.03% | +13.89% | +14.69% |
| 26 | MOMotilal Oswal Nifty 500 Index FundEquity Index Funds | ₹28.194 | +10.37% | +6.96% | +1.27% | +11.75% | +10.27% |
| 27 | MOMotilal Oswal BSE 1000 Index FundEquity Index Funds | ₹10.431 | +9.90% | +7.08% | +1.23% | – | – |
| 28 | MOMotilal Oswal Balanced Advantage FundBalanced Advantage Fund | ₹23.021 | +7.67% | +13.79% | +1.20% | +4.00% | +6.67% |
| 29 | MOMotilal Oswal Digital India FundSectoral / Thematic Fund | ₹10.827 | -0.14% | +22.04% | +0.55% | – | – |
| 30 | MOMotilal Oswal Digital India FundSectoral / Thematic Fund | ₹10.827 | -0.14% | +22.04% | +0.55% | – | – |
| 31 | MOMotilal Oswal Ultra Short Term FundUltra Short Term Fund | ₹11.733 | +0.05% | +0.03% | 0.00% | +1.79% | +3.15% |
| 32 | MOMotilal Oswal Ultra Short Term FundUltra Short Term Fund | ₹11.799 | +0.07% | +0.08% | -0.02% | +1.89% | +3.21% |
| 33 | MOMotilal Oswal Ultra Short Term FundUltra Short Term Fund | ₹11.723 | -0.01% | 0.00% | -0.10% | +1.79% | +3.11% |
| 34 | MOMotilal Oswal Quant FundSectoral / Thematic Fund | ₹10.388 | +7.28% | +1.39% | -0.19% | – | – |
| 35 | MOMotilal Oswal Nifty 50 Index FundEquity Index Funds | ₹22.541 | +13.14% | +9.52% | -0.61% | +10.32% | +8.82% |
| 36 | MOMotilal Oswal Gold and Silver Passive Fund of FundsDomestic Fund of Funds | ₹23.506 | -17.49% | -29.41% | -0.88% | +24.98% | – |
| 37 | MOMotilal Oswal Nifty 500 Momentum 50 Index FundEquity Index Funds | ₹8.338 | +5.92% | +1.92% | -2.35% | – | – |
| 38 | MOMotilal Oswal Nifty MidSmall India Consumption Index FundEquity Index Funds | ₹9.868 | +10.37% | +5.46% | -4.34% | – | – |
| 39 | MOMotilal Oswal Nifty 200 Momentum 30 Index FundEquity Index Funds | ₹14.998 | +6.46% | -0.75% | -6.86% | +7.47% | – |
| 40 | MOMotilal Oswal BSE Clean Environment Index FundEquity Index Funds | ₹8.722 | +2.80% | – | – | – | – |
| 41 | MOMotilal Oswal Diversified Equity Flexicap Passive Fund of FundsDomestic Fund of Funds | ₹10.806 | +7.89% | +5.23% | – | – | – |
| 42 | MOMotilal Oswal Financial Services FundSectoral / Thematic Fund | ₹11.53 | +12.21% | +17.32% | – | – | – |
| 43 | MOMotilal Oswal Multi Asset - Omni Fund of FundsDomestic Fund of Funds | ₹9.756 | – | – | – | – | – |
| 44 | MOMotilal Oswal Nifty Midcap150 Plus 8-13 yr G-Sec 70:30 Index FundHybrid Index Funds | ₹10.615 | – | – | – | – | – |
| 45 | MOMotilal Oswal Nifty REITs & Realty Index FundEquity Index Funds | ₹10.537 | – | – | – | – | – |
| 46 | MOMotilal Oswal Quality FundThematic Fund | ₹10.542 | +7.65% | – | – | – | – |
is today's price of one unit. 1M and 6M are ; 1Y, 3Y and 5Y are yearly (). All are : open a fund for its and . and plans hold the same portfolio.
Ranked by 1-year return across categories, so a debt fund sits next to an equity fund: compare within a category before reading much into the order. Past performance does not indicate future returns; this is not investment advice.